Ціни ЛІКУВАННЯ ЗУБІВ
Нашим постійним клієнтам надаємо знижку при лікування зубів в клініці до 20 %.
Ми співпрацюємо з наступними страховими компаніями:
1.2 | Проба на анестетик | 130,00 |
1.3 | Прицільна рентгенографія (1 знімок) | 200,00 |
1.4 | Анестезія аплікаційна | 100,00 |
1.5 | Анестезія ін’єкційна | 300,00 |
1.6 | Спец набір | 150,00 |
1.7 | +30% до вартості (доплата за терміновість) | 0,00 |
1.8 | Холодовий тест | 170,00 |
1.9 | Використання кофердама | 240,00 |
1.10 | Написання індивідуального плана лікування | 350,00 |
2 | Лікування каріозних уражень | |
2.1 | Лікування однієї поверхні бокових зубів | 720,00 |
2.2 | Лікування двух поверхонь бокових зубів | 950,00 |
2.3 | Лікування трьох поверхонь бокових зубів | 1070,00 |
2.4 | Лікування пришийкової області бокових зубів | 650,00 |
2.5 | Лікування однієї поверхні фронтальних зубів | 650,00 |
2.6 | Лікування двух поверхонь фронтальних зубів | 1120,00 |
2.7 | Лікування трьох поверхонь фронтальних зубів | 1290,00 |
2.8 | Лікуванн пришийкової області фронтальних зубів | 950,00 |
2.9 | Лікування глибокого ускладнного карієсу | 2195,00 |
2.10 | Лікування карієсу склоіномерним цементом (клас В) | 660,00 |
2.11 | Лікування карієсу склоіномерним цементом(клас А) | 580,00 |
2.12 | Лікування карієсу матеріалом Вітрамер | 770,00 |
2.13 | Зняття пломби | 170,00 |
2.14 | Постановка ізолюючої прокладки | 160,00 |
2.15 | Постановка прокладки з вмістом кальція | 150,00 |
2.16 | Лікувальна прокладка Pro Root | 370,00 |
2.17 | Лікувальна прокладка матеріалом Вітрамер | 495,00 |
2.18 | Поліруванння фотополімерної пломби(1 зуб) | 220,00 |
2.19 | Усунення дифекта пломби | 310,00 |
2.20 | Інфільтрація карієса “Icon” | 1190,00 |
3 | Реставраційні роботи з використанням фотополімерного матеріалу | |
3.1 | Реставрація зуба фотоплімерним матеріалом К1 | 1440,00 |
3.2 | Реставрація зуба фотоплімерним матеріалом К2 | 1880,00 |
3.3 | Реставрація зуба фотоплімерним матеріалом К3 | 2600,00 |
3.4 | Використання склоіномерного штифта | 1230,00 |
3.5 | Адгезивний міст | 4750,00 |
4 | Профилактика і лікування тканин парадонта | |
4.1 | Демонстрація правильного догляду за ротовою порожниною | 322,00 |
4.2 | Професійна чистка зубів ( один зуб ) | 110,00 |
4.3 | Зняття зубних відкладень ультразвуком з однієї щелепи | 450,00 |
4.4 | Зняття зубних відкладень ультразвуком К1 з однієї щелепи | 1120,00 |
4.5 | Зняття пігментноо нальоту з використанням апарата “Air Flow” з однієї щелепи | 510,00 |
4.6 | Зняття пігментноо нальоту з використанням апарата “Air Flow” з однієї щелепи К1 | 1130,00 |
4.7 | Зняття пігментноо нальоту з використанням апарата “Air Flow Soft” з однієї щелепи | 595,00 |
4.8 | Покриття лаком в області 1-го зуба при гіперестезії зубів “десенситайзер” | 150,00 |
4.9 | Фторування зубів | 650,00 |
4.10 | Шинування 3-х зубів шиною з використанням фотополімерного композита | 2880,00 |
4.11 | Шинування 6-х зубів шиною з використанням фотополімерного композита | 4200,00 |
4.12 | Лікувальна пов’язка з лікувальним препаратом | 190,00 |
5 | Лікування пульпітів | |
5.1 | Розкриття порожнини зуба для відтоку, надання невідкладної допомоги | 420,00 |
5.2 | Накладання девіталізуючої пов’язки | 225,00 |
5.3 | Лікування пульпіту однокореневого каналу | 450,00 |
5.4 | Лікування пульпіту двокореневого каналу | 570,00 |
5.5 | Лікування пульпіту трьохкореневого каналу | 680,00 |
5.6 | Лікування пульпіту чотирьохкореневого каналу | 800,00 |
5.7 | Постановка тимчасової пломби | 175,00 |
5.8 | Тимчесове пломбування каналу пастою з вмістом кальція (один канал) | 250,00 |
5.9 | Ендомеханічна підготовка 1 каналу | 1190,00 |
5.10 | Ендомеханічна підготовка 1 каналу -К1 | 1580,00 |
5.11 | Ендомеханічна підготовка 1 каналу-К2 | 1880,00 |
6 | Лікування періодонтитів | |
6.1 | Лікування періодрнтину однокореневого зуба | 500,00 |
6.2 | Лікування періодрнтину двокореневого зуба | 620,00 |
6.3 | Лікування періодрнтину трьохкореневого зуба | 750,00 |
6.4 | Лікування періодрнтину чотирьохкореневого зуба | 990,00 |
6.5 | Розпломбування каналу К1 | 490,00 |
6.6 | Разпломбування каналу К2 | 835,00 |
6.7 | Розширення склерозійного каналу | 260,00 |
6.8 | Медикаментозна обробка каналу | 220,00 |
6.9 | Видалення чужорідного тіла з каналу | 520,00 |
6.10 | Видалення анкерного штифта | 720,00 |
6.11 | Ревізія каналу | 280,00 |
6.12 | Обробка кореневого каналу лазерем та ультразвуком | 270,00 |
13 | Дитячий прийом | |
13.1 | Пломбування каналу твердою пастою | 500,00 |
13.2 | Лікування одного зуба методом серебрення | 340,00 |
13.3 | Герметизація фісур фотополімерним герметиком (в області 1-го зуба) | 590,00 |
13.4 | Видалення молочного зуба К1 | 480,00 |
13.5 | Видалення молочного зуба К2 | 620,00 |
13.6 | Постановка фотополімерної пломби “Twinki Star” | 840,00 |
Посміхайтеся з"Харизмою"!
МИ ПРОПОНУЄМО ОЦІНИТИ КОМФОРТ ОБСЛУГОВУВАННЯ І НАЙВИЩИЙ РІВЕНЬ ПРОФЕСЇОНАЛІЗМУ НАШИХ ЛІКАРІВ.