Ціни БЕЗМЕТАЛЕВА КЕРАМІКА
Нашим постійним клієнтам надаються знижки на лікування зубів в клініці до 20 %.
Ми співпрацюємо з натупними страховими компаніями:
8.1 | Металокерамічна корона з металу класа В | 3950,00 |
8.2 | Металокерамічна корона з металу класа А | 4950,00 |
8.3 | Безметалека керамічна коронка | 9900,00 |
8.4 | Цельноанатомічна коронка (діоксид церконія) | 9000,00 |
8.5 | Металева суцільнолита коронка | 2500,00 |
8.6 | Металокерамічна коронка на імпланті | 6900,00 |
8.7 | Металокерамічна коронка на імпланті з використанням супрастур | 8350,00 |
8.8 | Безметалева коронка на імпланті | 10800,00 |
8.9 | Вінір | 9800,00 |
8.10 | Коронка на імпланті з вініром | 9400,00 |
8.11 | Тимчасова пластмасова коронка, виготовлена лабораторним методом | 1500,00 |
8.12 | Тимчасова пластмасова коронка, виготовлена прямим методом | 850,00 |
8.13 | Тимчасова коронка на імпланті | 5800,00 |
8.14 | Адаптація формувача ясен | 1480,00 |
8.15 | Індивідуальне позиціонування абатмента | 550,00 |
8.16 | Адаптація і встановленя замкового абатмента | 3050,00 |
8.17 | Суцільнолита культівая вкладка | 1250,00 |
8.18 | Розбірна суцільнолита вкладка | 1430,00 |
8.19 | Вкладка для естетичної коронки | 1980,00 |
8.20 | Цирконієва вкладка | 3350,00 |
8.21 | Керамічна вкладка | 5500,00 |
8.22 | Вкладка “оверлей” | 8700,00 |
8.23 | Заміна втулок на замках бюгельного протезу | 990,00 |
8.25 | Знімний пластмасовий протез | 9450,00 |
8.26 | Знімний нейлоновий протез | 11700,00 |
8.27 | Знімний мікропротез(ацетал) | 5900,00 |
8.28 | Бюгельний протез | 15650,00 |
8.29 | Бюгельний протез з замковими кріпленнями | 18500,00 |
8.32 | Медіат протез3200 | 00 |
8.33 | Лагодження знімного пластмасового протезу | 1750,00 |
8.34 | Приварка зуба до знімного протезу | 1530,00 |
8.35 | Перебазування знімного протезу | 1650,00 |
8.36 | Відливання і обработка діагностичної моделі | 350,00 |
8.37 | Знятт відбитка силіконовою масою | 450,00 |
8.38 | Зняття відбитка альгінатною масою | 350,00 |
8.39 | Відбитки А силікон | 715,00 |
8.40 | Цементування коронки на тимчасовий цемент | 170,00 |
8.41 | Цементування коронки на постійний цемент, цементування культивої вкладки | 340,00 |
8.42 | Цементування вінру, безметалевої кераміки,керамічної вкладки | 680,00 |
8.43 | Зняття пластмасової або штампованої коронки | 390,00 |
8.44 | Знятт суцільнолитої коронки,металокерамічної коронки | 590,00 |
8.45 | Зняття коронки прес,діоксид цирконія ,вінір | 990,00 |
8.46 | Вилучення анкерного штифта К1 | 850,00 |
8.47 | Вилучення анкерного штифта К2 | 1100,00 |
8.48 | Вилучення культивої вкладки К1 | 1350,00 |
8.49 | Вилучення культивої вкладки К2 | 1850,00 |
8.50 | Каппа для підняття прикусу | 3200,00 |
8.51 | Виготовлення індивідуальної ложки | 990,00 |
8.52 | Гарнітур штучних зубів (1планка) клас В | 850,00 |
8.53 | Гарнітур штучних зубів (1планка) клас А | 1400,00 |
8.54 | Каппа для підняття прикусу | 3500,00 |
8.55 | Каппа для підняття прикусу К1 | 4900,00 |
One factor driving up housing expenses is the presence of mobile-home-buyers.com. This is because the company considers asking for comments and suggestions from its customers to be very important. Owing to its impeccable reputation, mobile-home-buyers.com has a great chance of closing more deals with success. Our crew has received exceptional training, and they will quickly handle any needs for your residential or commercial property. These methods will ensure that the services you receive are effective. Before, during, and after every property viewing, the house is always secured to protect any prospective purchasers who might be there. Effective implementation and supervision of contract negotiation and management can lead to a notable increase in productivity. We plan to streamline the home-buying process as one of our goals. In the end, this will be finished in a productive manner. Visit https://www.mobile-home-buyers.com/pennsylvania/sell-my-mobile-home-washington-pa/.